ID 生成算法
对比表
| 维度 | 雪花算法 | Nano ID | UUID-V4 |
|---|---|---|---|
| ID 格式 | 64位长整型 | 字符串 | 128位数字,通常表示为36字符的字符串 |
| ID 长度 | 固定8字节 | 默认21字符,可自定义 | 固定16字节 |
| 有序性 | ✅ 趋势递增 | ❌ 无序 | ❌ 无序 |
| 生成速度 | 极高 | 极高 | 高 |
| 中心化依赖 | 弱依赖 | 无依赖 | 无依赖 |
| 时钟依赖 | ⚠️ 强依赖 | 无依赖 | 无依赖 |
| 碰撞概率 | 几乎为零 | 极低取决于长度和字符集 | 极低可忽略不计 |
| URL 友好 | 友好 | 非常友好 | 不友好,ID较长 |
| 存储效率 | 最高 | 中等 | 最低 |
最后更新于